| MOQ: | 1 ομάδα |
| τιμή: | negotiable |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Woodencase |
| Περίοδος παράδοσης: | 10weeks |
| Τρόπος πληρωμής: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 20 σύνολα ανά μήνα |
Στεγνωτήρας ρευμάτων αέρα σειράς Γενικής Διεύθυνσης
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
![]()
Παράμετροι προϊόντων
| προδιαγραφή | ικανότητα του αμύλου t/h | συνολική δύναμη KW | νερό κατανάλωσης Kg/Kg ατμού | τελειωμένη υγρασία αμύλου |
| Διεύθυνση-0,5 | 0,5 | 1.8-2.0 | 12-14% | |
| Διεύθυνση-0,8 | 0,8 | 21.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| Γενική Διεύθυνση I | 1 | 24.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| Διεύθυνση-1,2 | 1.2 | 26.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| Διεύθυνση-1,6 | 1.6 | 30.1 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| Διεύθυνση-2 | 2 | 47.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| Διεύθυνση-2,6 | 2.6 | 59.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| Διεύθυνση-3,2 | 3.2 | 75 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| Διεύθυνση-3,6 | 3.6 | 95 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| Διεύθυνση-5 | 5 | 123.4 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| Διεύθυνση-6 | 6 | 170 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| Διεύθυνση-10 | 10 | 223.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| Γενική Διεύθυνση XX | 20 | 440 | 1.8-2.0 | 12-14% |
Παρατήρηση:
μπορούμε να σχεδιάσουμε τη μηχανή σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών.
| MOQ: | 1 ομάδα |
| τιμή: | negotiable |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Woodencase |
| Περίοδος παράδοσης: | 10weeks |
| Τρόπος πληρωμής: | L / C, T / T |
| Supply Capacity: | 20 σύνολα ανά μήνα |
Στεγνωτήρας ρευμάτων αέρα σειράς Γενικής Διεύθυνσης
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
![]()
Παράμετροι προϊόντων
| προδιαγραφή | ικανότητα του αμύλου t/h | συνολική δύναμη KW | νερό κατανάλωσης Kg/Kg ατμού | τελειωμένη υγρασία αμύλου |
| Διεύθυνση-0,5 | 0,5 | 1.8-2.0 | 12-14% | |
| Διεύθυνση-0,8 | 0,8 | 21.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| Γενική Διεύθυνση I | 1 | 24.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| Διεύθυνση-1,2 | 1.2 | 26.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| Διεύθυνση-1,6 | 1.6 | 30.1 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| Διεύθυνση-2 | 2 | 47.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| Διεύθυνση-2,6 | 2.6 | 59.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| Διεύθυνση-3,2 | 3.2 | 75 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| Διεύθυνση-3,6 | 3.6 | 95 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| Διεύθυνση-5 | 5 | 123.4 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| Διεύθυνση-6 | 6 | 170 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| Διεύθυνση-10 | 10 | 223.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| Γενική Διεύθυνση XX | 20 | 440 | 1.8-2.0 | 12-14% |
Παρατήρηση:
μπορούμε να σχεδιάσουμε τη μηχανή σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών.